





Celebrouse este Sábado 30 de abril en Laracha o VI Torneo de Xadrez, no que participaron os nosos alumnos das Clases de Xadrez que imparte Ramón Franco tódolos sábados na Casa da Cultura de Corcubión.
Clasificación final:
1 Rodriguez Lamas, Manuel Abs 1811 1795 6 23.5 25.0 21.0
2 Aguiar Maciñeiras, Santiago Abs 1982 1915 5.5 29.5 30.0 24.0
3 Franco Blanco, Ramon Abs 5 30.5 34.0 24.0
4 Moar Botana, Damian S16 5 27.0 29.5 21.0
5 Casares Gestal, Pablo S16 5 24.5 26.5 21.0
6 Fariñas Pose, Julio Abs 1783 1596 5 24.0 26.0 17.0
7 De la Peña Llerandi, Adolfo Abs 1570 1507 4.5 27.0 30.5 22.0
8 Del Rio Sanchez, Jaime S16 4.5 27.0 30.0 19.5
9 Louro Pan, Jose Abs 4 27.0 30.0 18.0
10 Vilaboa Galán, Sergio S16 4 25.0 28.0 18.0
11 Sixto Puente, Eloy Abs 4 23.0 25.5 16.0
12 Garcia Garcia, Guilherme S16 4 22.5 25.0 14.0
13 Iglesias Santabarbara, Keko Abs 4 22.0 23.5 17.0
14 Moreira Villanueva, Carlos S12 4 21.0 22.5 17.0
15 Fernandez Gayoso, Brais S12 3.5 24.5 26.5 14.5
16 Fuentes Prego, Alberto Abs 3.5 19.0 21.0 11.0
17 Cotelo Garcia, Daniel S16 3.5 18.5 20.5 12.0
18 Lago Vázquez, Juan S16 3 23.5 24.0 13.0
19 Ponte Rodriguez, Adrian S16 3 23.0 25.5 14.0
20 Barca Espinosa, Raul S12 3 21.0 21.5 12.0
21 Cotelo Garcia, Xaquin S12 3 20.5 22.5 8.0
22 Lorenzo Cederia, Marcos S12 3 15.5 17.0 8.5
23 Cotelo García, Xoan S12 2.5 22.5 25.0 10.0
24 Lorenzo Pose, Martin S12 2.5 22.5 24.5 9.0
25 Bouza Santiso, Roque S12 2.5 20.5 21.0 10.0
26 Calviño Garcia, Jacobo S12 2.5 17.5 18.0 6.0
27 Fraga Felipez, Raul S12 2 22.0 22.5 9.0
28 Calviño Garcia, Alvaro S12 2 20.0 21.5 8.5
29 Fraga Felipez, Jorge S12 1 19.5 21.0 5.0
2 Aguiar Maciñeiras, Santiago Abs 1982 1915 5.5 29.5 30.0 24.0
3 Franco Blanco, Ramon Abs 5 30.5 34.0 24.0
4 Moar Botana, Damian S16 5 27.0 29.5 21.0
5 Casares Gestal, Pablo S16 5 24.5 26.5 21.0
6 Fariñas Pose, Julio Abs 1783 1596 5 24.0 26.0 17.0
7 De la Peña Llerandi, Adolfo Abs 1570 1507 4.5 27.0 30.5 22.0
8 Del Rio Sanchez, Jaime S16 4.5 27.0 30.0 19.5
9 Louro Pan, Jose Abs 4 27.0 30.0 18.0
10 Vilaboa Galán, Sergio S16 4 25.0 28.0 18.0
11 Sixto Puente, Eloy Abs 4 23.0 25.5 16.0
12 Garcia Garcia, Guilherme S16 4 22.5 25.0 14.0
13 Iglesias Santabarbara, Keko Abs 4 22.0 23.5 17.0
14 Moreira Villanueva, Carlos S12 4 21.0 22.5 17.0
15 Fernandez Gayoso, Brais S12 3.5 24.5 26.5 14.5
16 Fuentes Prego, Alberto Abs 3.5 19.0 21.0 11.0
17 Cotelo Garcia, Daniel S16 3.5 18.5 20.5 12.0
18 Lago Vázquez, Juan S16 3 23.5 24.0 13.0
19 Ponte Rodriguez, Adrian S16 3 23.0 25.5 14.0
20 Barca Espinosa, Raul S12 3 21.0 21.5 12.0
21 Cotelo Garcia, Xaquin S12 3 20.5 22.5 8.0
22 Lorenzo Cederia, Marcos S12 3 15.5 17.0 8.5
23 Cotelo García, Xoan S12 2.5 22.5 25.0 10.0
24 Lorenzo Pose, Martin S12 2.5 22.5 24.5 9.0
25 Bouza Santiso, Roque S12 2.5 20.5 21.0 10.0
26 Calviño Garcia, Jacobo S12 2.5 17.5 18.0 6.0
27 Fraga Felipez, Raul S12 2 22.0 22.5 9.0
28 Calviño Garcia, Alvaro S12 2 20.0 21.5 8.5
29 Fraga Felipez, Jorge S12 1 19.5 21.0 5.0
Para inscribirse á ESCOLA DE XADREZ:
Nº de Tf da Universidade Popular: 672017749 ou no Tf: 671917831
Máis información:

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada